Villanyautós partnerek
Wallbox-telepítők megyénként, villanyautó-bérlés és használt villanyautó, villanyautós biztosítások, töltőkártyák és appok: 145 cég egy helyen.
Wallbox-telepítők
Otthoni és céges villanyautó-töltő (wallbox) telepítésével foglalkozó cégek. Ajánlatot kérhetsz tőlük közvetlenül, vagy az ajánlatkérő űrlapunkon.
74 cég
| Cég | Hol | Szolgáltatási terület | Töltőmárkák | Elérhetőség |
|---|---|---|---|---|
| BDE Home Kft. | Pécs | Pécs | – | +36 72 250 600bde.hu |
| e-VillZol pro Kft. | Pécs | Pécs, Baranya | Voltie (Voltie telepítő partner) | +36 30 129 7133e-villzolpro.hu |
| H2 Energy | 7622 Pécs Siklósi út 2. | – | – | h2energy.hu |
| Mati György Villanyszerelő (mati.hu) | Pécs | Somogy, Zala és Baranya megye; Pécs és környéke | – | +36 30 409 0323mati.hu |
| Termokamera Kft. | 5600 Békéscsaba Szabadság tér 16-18. | Békéscsaba és környéke | – | +36 20 434 7476; +36 30 410 1891termokamerakft.hu |
| aVancsa.hu (Váncsa András Barnabás e.v.) | Miskolc | Miskolc és környéke | – | +36 20 932 0974avancsa.hu |
| E-Charger Hungary Kft. | 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 15. | – | Mennekes; ABL | +36 70 630 9912e-charger.hu |
| Lorz Kft. | 3525 Miskolc Bodótetői út 1. 3/9. | Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén (Eger, Nyíregyháza, Debrecen is); online egyeztetéssel országosan | – | +36 70 942 9950lorz.hu |
| Obensolar Kft. | 3533 Miskolc Mexikóvölgy utca 2. (székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 5.) | – | Zencar, SolaX, FoxESS, Solplanet, Deye, Huawei, Besen | +36 70 630 7700 (iroda)obensolar.hu |
| Autó Széles Kft. – eMobilitás üzletág (Villámgyors) | 1138 Budapest Váci út 186. (bemutatóterem: Nyíregyháza, Hunyadi u. 57.) | Magyarország | MENNEKES, Anaheim Electronics, Zerova, Ekoenergetyka | +36 20 222 4404villamgyors.hu |
| Bravocharge | Budapest Újvilág u. 50–52. | – | – | +36 1 469 6214bravocharge.hu |
| Expleo Kft. | 1142 Budapest Tengerszem utca 106. | – | Zaptec | +36 1 783 3209expleo.hu |
| GATE Távnyitó Kft. (GATE Connection) | 1097 Budapest Illatos út 11/b (Buda: 1015 Budapest, Csalogány út 40.) | Budapest és Pest megye (referenciák alapján) | Wallbox, Swarco | +36 20 375 7676gateconnection.hu |
| HUNYADI Kft. | 1222 Budapest Gyár u. 14. (Debrecen: 4031, Fuvola u. 4.) | országos (referenciák: Budapest, Szeged) | Schneider | +36 1 297 2020; Debrecen: +36 52 524 740hunyadi.hu |
| PulseHome Kft. | Budapest | Budapest és Pest megye, országosan is | márkafüggetlen; említve: Zencar, Wallbox, Besen, V2C, Zaptec | +36 70 884 1480pulsehome.hu |
| Ares Solar | 6766 Dóc Petőfi Sándor u. 20. | – | – | +36 30 380 0011aressolar.hu |
| GreenTech Invest Kft. (ChargeIt) | Szeged | Szeged és vonzáskörzete, Szegedtől Kecskemétig | eJoin | +36 70 331 5358chargeit.hu |
| Stelly Connect – Villamos Rendszerek | Székesfehérvár | Székesfehérvár | – | +36 70 260 0083; +36 70 226 1907stelly.hu |
| City Corporation Kft. (villanygyor.hu) | Győr | Győr, Komárom, Tatabánya, Sopron, Mosonmagyaróvár | márkafüggetlen | +36 20 507 8881villanygyor.hu |
| Walk of Life Solar Kft. (WOL Solar) | 9024 Győr Kálvária utca 55. | Győr és környéke | – | +36 20 366 6678wolsolar.hu |
| AazeusVill (Szántó László e.v.) | Debrecen | Debrecen és vonzáskörzete, Hajdú-Bihar vármegye | – | +36 70 159 9668aazeus-vill.hu |
| HD COOL Klíma Kft. | Debrecen | Debrecen, Hajdúböszörmény és környéke | Wallbox, ABB, Schneider Electric, go-e, Mennekes, Alfen, Tesla, KEBA, Webasto, ABL, Autel, Easee, Vestel, Zaptec, DEFA (a cég szerint tájékoztató felsorolás) | +36 30 512 6246hdcool.hu |
| MIKLIMA Kft. | Debrecen | Debrecen és vonzáskörzete, Hajdú-Bihar; igény esetén országosan | – | +36 30 542 5922miklima.hu |
| Neon-Vill 2002 Bt. | 4225 Debrecen Erdőhát u. 11. | Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye | – | +36 30 636 4773neonvill.hu |
| Charging EVolution Kft. (myEV.hu, e-cartolto.hu) | 3300 Eger Maklári út 78/a | Eger és környéke; telepítés és beüzemelés országosan | ABB (Terra AC, hivatalos viszonteladó és beüzemelő partner), Webasto | +36 70 323 7822myev.hu |
| Lumina Home (villanyszerelo-eger.hu) | Eger | Eger és környéke | az EVsOLUTION kínálatából | +36 30 552 3446villanyszerelo-eger.hu |
| Solar Systems Solutions | Szolnok | Országos | Fronius; SolarEdge; Huawei | +36 20 363 2435solar-solutions.hu |
| VoltWorksPro (Balogh Ferenc e.v.) | 5000 Szolnok Ispán krt. 11. | Szolnok és 30 km-es körzete | – | +36 30 994 6659voltworkspro.com |
| EVsOLUTION Kft. (evsolution.hu, Wallbox Webáruház – wallbox.hu) | 2500 Esztergom Babits Mihály út 10. (üzlet: 1113 Budapest, Karolina út 17/A) | országos (referenciák alapján) | forgalmazott: Wallbox, BESEN, Rheidon, Tesla, V2C, go-e, inChaNet | +36 30 096 9999evsolution.hu |
| Flórián-Vill | Esztergom | Esztergom és környéke | – | +36 30 543 7830florianvill.hu |
| Nordic Systems Kft. | 3100 Salgótarján Múzeum tér 1., 4. em. 423. | – | – | +36 30 558 3252nordicsystems.hu |
| FKM Energy Solutions Kft. | 2030 Érd Favágó utca 10. | – | – | +36 70 169 4979fkmenergy.hu |
| Letrik Projekt Kft. | Pest | Budapest és Pest megye (Dunakanyar, Szentendre, Pilis, Gödöllő, Vác, Dél-Pest stb.) | – | +36 70 636 5720villanyszereles-dunakanyar.hu |
| WENEAS ELECTRIC EV | 8673 Somogymeggyes Fő utca 2. | Somogy, Tolna, Fejér, Veszprém megye, Balaton-part (Kaposvár, Siófok, Dombóvár, Székesfehérvár stb.) | – | +36 30 668 1795weneas.hu |
| Autó Széles Kft. – MENNEKES eMobilitás | 4400 Nyíregyháza Hunyadi u. 57. | Országos | Mennekes | +36 20 222 4404toltodjfel.hu |
| ElectroSide | 9800 Vasvár Kismákfa utca 82. | Szombathely és környéke, Vas megye | – | +36 30 507 7022electroside.hu |
| Suri Vill Kft. | 8400 Ajka Liszt Ferenc utca 28. | Ajka és környéke; Balaton; Veszprém vármegye; Székesfehérvár környéke | – | +36 70 409 5683surivill.hu |
| Kanizsavill (Lakner Zsolt villanyszerelő e.v.) | 8800 Nagykanizsa Teleki utca 134. | Nagykanizsa és Zala megye | – | +36 30 211 4202kanizsavill.hu |
| Yellowstone Épker Kft. (Solarservice21) | Keszthely | Zala és Veszprém megye | – | +36 30 232 8331solarservice21.hu |
| A3 Autó Töltő | – | Budapest és környéke | Tesla; Wallbox; BESEN; Voltie | a3autotolto.hu |
| Aleron Energia | – | – | – | aleronenergia.hu |
| ALTE-GO Kft. | – | Országos | – | alteo.hu |
| Ampervadász Kft. | – | – | Voltie | +36 70 932 5091ampervadasz.hu |
| Áram-Körös | – | – | Wallbox | +36 30 677 4786aramkoros.hu |
| ArtEffi Kft. – helloenergia | – | – | – | +36 20 559 0302helloenergia.hu |
| B-Mobility Solutions Kft. – B-EV Mobil | – | – | – | bevtolto.hu |
| Best-EV Töltő Kft. – Wallboxtelepites | – | – | – | wallboxtelepites.hu |
| CSICSÓVILL | – | Balaton-felvidék; Veszprém vármegye | – | +36 20 265 1020csicsovill.hu |
| E.ON – Otthontöltés szolgáltatás (E.ON Webshop) | – | – | – | eon.hu |
| EATÖLTŐ-SZEGED | – | Szeged és vonzáskörzete | Wallbox; BESEN | +36 30 958 8175eatolto.hu |
| eHáló – Elektromos Hálózatépítő Kft. | – | – | – | +36 30 933 4103auto-tolto.hu |
| EV Autó Töltő | – | – | – | evautotolto.hu |
| Evergy Car Charging Kft. | – | – | – | +36 30 204 9266evergy.hu |
| EVIONOR | – | – | Easee; Zaptec | +36 20 581 9166evionor.hu |
| GATE Szerviz | – | – | GATE BS A | gate.hu |
| GREEN24 | – | Szeged és vonzáskörzete | – | +36 30 992 4361green24.hu |
| GREENETIK Retail Kft. | – | Magyarország | Alfen, Circontrol, Ingeteam, Teltonika, Ekoenergetyka, Kostad | greenetik.eu |
| GreenX | – | – | – | greenx.hu |
| HC Töltő | – | Pécs; Baranya; Tolna; Somogy | – | +36 30 690 3131hctolto.hu |
| Innovatív Napelem | – | – | – | innovativnapelem.hu |
| LNV Cool-Electric Kft. | – | – | – | +36 30 660 1278lnv.hu |
| MDRSZ Elektro | – | – | BESEN; ABB; Schneider; Tesla; Fronius | mdrszelektro.hu |
| MVM Mobiliti Kft. | – | Országos | Mobiliti | mvmnextshop.hu |
| Parkl Digital Technologies Kft. | – | – | – | parkl.net |
| PéterVill (petervill.hu) | – | – | Easee, Wallbox, ABL | +36 20 396 5032petervill.hu |
| Rheidon | – | Országos | Rheidon | +36 30 096 9999rheidon.hu |
| SH HOME Energy System Kft. | – | – | – | +36 70 310 3896sh-home.hu |
| Tech-Mobile Kft. | – | – | Duosida; ABB; Circontrol; Kempower | tech-mobile.hu |
| TöltőÁruház – telepítés | – | Pécs; Kaposvár; Szekszárd | – | telepites.toltoaruhaz.hu |
| Tóth-Vill Kft. | – | Veszprém vármegye; Nyugat-Dunántúl | – | +36 70 517 0362toth-vill.hu |
| VIBA-TEAM Kft. | – | – | – | +36 70 613 3335vibateam.hu |
| Voltenix Épülettechnika | – | Budapest és Pest vármegye | – | +36 70 857 3502voltenix.hu |
| VoltHero | – | Országos | – | +36 30 411 1493volthero.hu |
| ZR Villanyszerelő Kft. | – | Országos | Wallbox; BESEN; Schneider Electric | zrvill.hu |
Villanyautó-bérlés, tartós bérlet, használt és import
| Cég | Mivel foglalkozik | Márkák | Hol | Elérhetőség |
|---|---|---|---|---|
| E-Autoland | használt villanyautó (prémium elektromos és hibrid) | Tesla | 6000 Kecskemét Izsáki út 52. | +36 30 350 6273eautoland.hu |
| Referencia Autopont Kft. | használt villanyautó | – | 6000 Kecskemét Háromszögi tér 1. | +36 30 830 3224autopontkecskemet.hu |
| Emerald Holding Kft. (Emerald Rent) | bérlés (elektromos kategória) | Nissan Leaf, Hyundai Ioniq 5, Škoda Enyaq | 3599 Sajószöged Lehel út 27. (bérlési pont: 3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 53.) | +36 20 263 8675emeraldrent.hu |
| MBM Rent Kft. | tartós bérlet (Elektromobilitás szekció) | – | 3711 Miskolc Kelecsényi út 9. | +36 70 336 3903mbmrent.hu |
| Autóbérlés Budapest (autoberlesbudapest.net) | bérlés (rövid és hosszú táv) | Tesla (Model S, Model 3, Model Y) | Budapest | +36 20 947 7877; +36 1 445 4213autoberlesbudapest.net |
| Autonix | használt villanyautó | Hyundai | 1173 Budapest Pesti út 232. | +36 20 368 1848autonix.hu |
| Autósárland Kft. – Kőérberki Autó | használt villanyautó / import | – | 1112 Budapest Kőérberki út 1–3. | +36 20 972 5051koerberki.hu |
| Ayvens Magyarország | bérlés – tartós bérlet | – | 1112 Budapest Boldizsár utca 2., D épület, 7. emelet | ayvens.com |
| BérautóKirály | bérlés | Tesla; Hyundai; Kia | 1047 Budapest Baross utca 79. | +36 30 221 3386berautokiraly.hu |
| BeShark Kft. (AutoHub) | import (Németországból), új és használt villanyautó értékesítés | Tesla | 1112 Budapest Tippan utca 2., A lph. fszt. 9. | +36 30 674 9377autohub.hu |
| Boathungary.hu Kft. | bérlés | Tesla (Model Y Performance) | 1025 Budapest Csatárka út 42-50., 2. ép. 7. | +36 70 389 7985boathungary.hu |
| EV-FAN.HU Kft. | használt villanyautó import és értékesítés | – | 1193 Budapest Deák Ferenc u. 45. (továbbá: 9151 Abda, Diófa utca 1/1.) | +36 20 339 1629ev-fan.hu |
| Excellence V.I.P. Rent Kft. (VIP Rent) | bérlés (külön elektromos kategória) | Tesla, BYD, Hyundai, Lotus | 1121 Budapest Rácz Aladár út 150. | +36 70 277 7797viprent.hu |
| FlexCar Kft. | használt villanyautó / import | – | 1101 Budapest Albertirsai köz 2., 7-es kapu | +36 30 250 0212flexcar.hu |
| Flexfleet Zrt. | tartós bérlet (EV és PHEV), rövid távú bérlés, flottakezelés | bármely Magyarországon forgalmazott modell | 1139 Budapest Lomb utca 31/b | +36 1 783 5794; +36 1 783 5795flexfleet.hu |
| Green Mobility Solutions Kft. – E-rent | bérlés | – | 1137 Budapest Szent István park 25. | +36 70 421 2814e-rent.hu |
| Perfect Fleet | tartós bérlet (külön elektromos céges autó kategória), új és használt | – | Budapest | +36 70 350 1311perfectfleet.hu |
| TeslaMania | bérlés | Tesla (Model Y, Model 3) | Budapest Vadász utca (V. kerület) | +36 30 716 8393teslamania.eu |
| wigo – Nelson Flottalízing Kft. | bérlés – carsharing | Opel; Peugeot | 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 34. – levelezési cím | +36 1 444 7777wigomobility.com |
| WLA Tesla Bérlés | bérlés | Tesla | 1073 Budapest Kertész utca 27. | +36 70 625 6555teslaberles.hu |
| SolCar Kft. | használt villanyautó / bérlés | – | 6728 Szeged Fonógyári út 22/A. | +36 70 318 5545solcar.hu |
| Koktéldokk (Tesla bérlés, Győr) | bérlés | Tesla (Model 3) | Győr | +36 70 946 5794kokteldokk.hu |
| BH Group Zrt. – CarAdvance Hungary | import / bérlés | Hyundai; Kia; Volkswagen; Cupra | 2083 Solymár Ibolya utca 12. | +36 30 233 6060caradvance.hu |
| MHC Mobility Magyarország (Villanyflotta) | tartós bérlet, operatív lízing elektromos járművekre | – | 2040 Budaörs Neumann János utca 3. | +36 96 519 995; értékesítés: +36 30 427 7864mhcmobility.hu |
| Prime Ride | használt villanyautó / import | Tesla | 2040 Budaörs Szabadság út 117., A ép. 334. | +36 30 241 7569primeride.hu |
| Viarent Kft. | bérlés (elektromos furgonok, rövid és hosszú táv) | BYD, MAN, Volkswagen, Mercedes-Benz (elektromos furgonok) | 2310 Szigetszentmiklós Leshegy utca 13. (továbbá: 1097 Budapest, Táblás u. 38.; 2040 Budaörs, Sport u. 6.) | +36 1 505 3500viarent.hu |
| A Kedvenc Kereskedésem Kft. | használt villanyautó | Tesla | – | akedvenc.hu |
| ABN – Autóbehozatal Németországból | import | – | – | +36 70 773 7815abn.hu |
| Arval Magyarország Kft. | bérlés – közép- és hosszú táv | BYD; Tesla | – | +36 1 279 3300arval.hu |
| Ayvens Magyarország | tartós bérlet, elektromos flotta | BYD (Atto 3 Evo, Sealion 7) | – | autotartosberlet.ayvens.com |
| Caddybérlés (caddyberles.hu) | bérlés (elektromos furgonok) | Volkswagen (ID. Buzz Cargo, e-Crafter) | – | +36 70 572 7200caddyberles.hu |
| GreenGo | bérlés – elektromos carsharing | – | – | +36 1 999 6469greengo.com |
| Lízing Elek Kft. | bérlés | Tesla; Volkswagen | – | lizingelek.hu |
| MOL Limo | bérlés – carsharing / autókölcsönzés | Dacia; Tesla | – | mollimo.hu |
| NEXT AUTO Kft. | bérlés | Kia; BYD | Csomád Verebeshegy u. 1/A | nextauto.hu |
| Teslautad.hu | bérlés | Tesla | 2045 Törökbálint Torbágy u. 1. – átadási hely | +36 70 627 6706teslautad.hu |
Villanyautós biztosítások
A biztosítók közzétett feltételei alapján; a pontos fedezetet és árat mindig a biztosítótól kérd. Ajánlatot az ajánlatkérő űrlapunkon is kérhetsz.
| Biztosító / alkusz | Villanyautós ajánlat | Röviden | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | casco | Külön szakasz elektromos, hibrid és plug-in hibrid autókra (törés, elemi kár, tűz, üvegkár a választott fedezettől függően); akku- és töltőfedezetet az oldal nem részletez. | alfa.hufeltételek |
| Allianz Hungária Zrt. | casco (Allianz Autóm elektromos autó csomagok); akkubiztosítás; töltőbiztosítás | Akkumulátor lopás, tűz, törés (bérelt akkura is), de kapacitásvesztésre nem; töltőkábel, fali töltő, adapter törés/tűz/lopás; lemerült akkunál mobil töltés vagy vontatás a legközelebbi töltőhöz. | +36 1 421 1421allianz.hufeltételek |
| CLB Független Biztosítási Alkuszcég | kgfb, casco (alkusz, összehasonlítás) | Kalkulátorában elektromos autóra is összehasonlítható a kgfb és a casco; cikk az EV-biztosítás sajátosságairól. | +36 1 999 0620gepjarmubiztositas.clb.hufeltételek |
| DAMArisk Biztosítási Alkusz Kft. (elektromosautobiztositas.hu) | kgfb, casco, GAP, asszisztencia (alkusz, csak ajánlatkérés) | Kifejezetten elektromos autókra szakosodott ajánlatkérő oldal. | +36 20 289 1094elektromosautobiztositas.hu |
| eautobiztositas.hu | kgfb / casco / assistance | Elektromos autókra kínált biztosításközvetítés. | eautobiztositas.hu |
| Elsőbiztosítás Kft. (alkusz) | casco (alkusz) | Tájékoztató oldal környezettudatos autósoknak: EV casco kedvezmények, akkumulátor- és töltőfedezetek. | +36 62 999 700elsobiztositas.hufeltételek |
| Generali Biztosító Zrt. | casco (EV Casco); töltőbiztosítás (töltőkábel, wallbox); akkubiztosítás (akkumulátor tűz, törés, lopás) | Töltőkábel/wallbox lopás évi 700 000 Ft-ig önrész nélkül; wallbox/kábel másodlagos villámkár opcionális; akkumulátor-asszisztencia (vontatás töltőhöz) opció csak tisztán elektromos autóra. Assistance: +36 1 458 4451. A Kia Casco Generali változata is tartalmaz elektromos autó csomagot. | +36 1 452 3333generali.hufeltételek |
| Genertel | kgfb | A biztosító saját oldala kifejezetten elektromos autóra is kínál KGFB-t. | genertel.hu |
| Groupama Biztosító Zrt. | casco (EV-re vonatkozó kizárással) | A casco feltételek (13151/12, 2023.08.01-től) kizárják a jármű töltőkészülékében, töltőkábelében bekövetkezett kárt. Groupama a Kia Casco egyik biztosítója. | groupama.hufeltételek |
| Insura | kgfb / casco | Alkuszi tájékoztató elektromos autók biztosításáról; külön EV-termék nem igazolt. | insura.hu |
| K&H Biztosító Zrt. | casco (hajtóakkumulátor, töltőkábel, wallbox); kgfb kedvezmény | A casco kiterjed a tisztán elektromos és plug-in hibrid autó hajtóakkumulátorára, a gyári töltőkábelre és az engedéllyel telepített wallboxra (feltételek 2026.02.06). A MABISZ szerint kgfb-kedvezmény elektromos és hibrid autókra. | kh.hufeltételek |
| UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | casco + Elektromos autó kiegészítő biztosítás (akkubiztosítás, töltőbiztosítás) | Töltőkábel és fali töltő lopása, villámkár, akkumulátor károsodás; lemerült akkunál szállítás a legközelebbi szervizbe vagy töltőpontra. Csak casco mellé köthető. | union.hufeltételek |
| UNIQA Biztosító Zrt. | casco | Teljes körű casco elektromos és plug-in hibrid járművekre is; külön akku- vagy töltőfedezetet az oldal nem említ. | +36 1 544 5555uniqa.hufeltételek |
Töltőhálózatok, töltőkártyák és appok
Árak és töltőhelyek: töltési árak és töltőtérkép.
| Szolgáltató | Típus | Hazai töltők (ha közlik) | Linkek |
|---|---|---|---|
| ALDI e-töltők (EDRI üzemeltetésű) | töltőhálózat (áruházi töltők) | – | aldi.hudíjszabás |
| ALTE-GO | töltőhálózat / app | – | altego.hudíjszabás |
| BMW Charging | roaming-kártya / app | – | bmw-public-charging.comdíjszabás |
| Charge myHyundai | roaming-kártya / app | – | chargemyhyundai.comdíjszabás |
| Chargemap Pass | roaming-kártya / app | – | chargemap.com |
| CURB (Doitsmart Kft.) | töltőhálózat (indítás weben, NFC-vel vagy QR-kóddal, regisztráció nélkül) | – | curb.hu |
| E.ON Drive Infrastructure | töltőhálózat | – | edri.comdíjszabás |
| EDRI – E.ON Drive Infrastructure | töltőhálózat (roaming partnerkártyákkal és appokkal is) | – | edri.comdíjszabás |
| Electromaps (Electropass) | app + roaming-kártya (Electropass) | 2589 töltőállomás szerepel a magyarországi listában | electromaps.com |
| EP Charger – Elektro Profi Mobility | töltőhálózat / app | – | epcharger.hudíjszabás |
| IONITY | töltőhálózat / app | – | ionity.eudíjszabás |
| Kia Charge | roaming-kártya / app | – | kiacharge.comdíjszabás |
| Lidl Plus E-töltő | töltőhálózat / app | – | lidl.hudíjszabás |
| MB.CHARGE Public | roaming-kártya / app | – | eu.charge.mercedes-benz.comdíjszabás |
| MOL Plugee | töltőhálózat / app | – | molplugee.hudíjszabás |
| MVM Mobiliti (korábban NKM) | töltőhálózat / app | 2000 saját töltőpont; ezen felül roaming (a közzétett oldal szerint) | mobiliti.hu |
| Octopus Electroverse | roaming-kártya / app | – | electroverse.com |
| OMV eMotion | töltőhálózat / app / roaming-kártya | – | omv.hudíjszabás |
| Parkl | töltőhálózat / app | – | parkl.eu |
| Shell Recharge | töltőhálózat / roaming-kártya | – | shell.hudíjszabás |
| TEA. / Teapont | töltőhálózat / app | – | teapont.hudíjszabás |
| Tesla Supercharger | töltőhálózat / app | – | tesla.com |
Forrás: a cégek saját, nyilvános oldalai (adatok: 2026. november 17). A lista tájékoztató jellegű, nem teljes, és nem ajánlás. Ha a céged hiányzik, vagy javítanál egy adatot, írj nekünk: elektromosauto.hu@gmail.com.