GeelyMonjaro EM-i
2026. október 31-től
15 290 000 Ft-tól
Nagy, 4,8 méteres plug-in hibrid SUV, a Párizsi Autószalonon mutatták be Európában. Akár 116 km tisztán elektromos és 922 km kombinált hatótáv, 8 év / 200 000 km garancia.
Rovat
Ki hozza be, mióta van itthon, mennyibe kerül – és hány forintot fizetsz egy kilométer hatótávért. Gyártói csoportok szerint rendezve.
Frissen rendelhető modellek, bejelentett típusok és itthon induló új márkák.
2026. október 31-től
15 290 000 Ft-tól
Nagy, 4,8 méteres plug-in hibrid SUV, a Párizsi Autószalonon mutatták be Európában. Akár 116 km tisztán elektromos és 922 km kombinált hatótáv, 8 év / 200 000 km garancia.
2026. szeptember 15-től
8 890 000 Ft-tól (magánügyfélár)
4,27 méteres kompakt villany-crossover 39,8 vagy 53 kWh-s LFP akkuval, 292 vagy 382 km WLTP-hatótávval.
európai rendelés már indult; magyar ár még nincs
Németországban 74 600 eurótól
5,12 méteres, hat- vagy hétüléses csúcs-SUV 110 kWh-s akkuval és 800 V-os töltéssel; a Párizsi Autószalonon mutatták be Európában.
időpont még nincs
magyar ár még nincs
Kompakt SUV SHS-H full hibrid hajtással; várhatóan a márka legolcsóbb modellje lesz.
2026 vége
magyar ár még nincs
Több mint 5 méteres, klasszikus terepjárós stílusú SUV, a hazai BAIC-kínálat csúcsa lesz.
időpont még nincs
Olaszországban átszámítva ~9,8 millió Ft-tól
Kompakt elektromos ferdehátú, a B03X alacsonyabb testvére.
2027
a Z9GT Európában 115 000 eurótól
A BYD prémiummárkája. Európai kínálatában a Z9GT sportkombi, a D9 egyterű, a Bao 5 terepes SUV és a Denza Z sportautó szerepel.
első átadások 2027 elején
magyar ár még nincs
A Chery újabb márkája, importőre a Grand Automotive East. Kiemelt modell az 5 méteres, hatótávnövelős V27.
Melyik kínai konszern melyik márkát hozza, és ki forgalmazza itthon.
A hivatalos magyar piacra lépések sorrendje.
Magyar listaárak, WLTP-hatótáv. A Ft / km megmutatja, mennyit fizetsz egy kilométer gyári hatótávért – minél kisebb, annál több hatótáv jut a pénzedért.
| Modell | Hajtás | Akku | Hatótáv | Ár | Ft / km |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin SurfActive · Kisautó | Elektromos | 30 kWh | 220 km | 7 490 000 Ft | 34 045 |
| Leapmotor T03egyféle felszereltség · Kisautó | Elektromos | — | 265 km | 7 490 000 Ft | 28 264 |
| Geely E2Pro · Kisautó | Elektromos | 35,35 kWh | 252 km | 29 758 | |
| Dongfeng Shine GSalap · Kompakt SUV | Benzines | — | — | 7 990 000 Ft | — |
| Leapmotor B03Xbelépő (magánügyfélár) · Kompakt SUV | Elektromos | — | — | 8 890 000 Ft | — |
| BYD Atto 2 DM-ialap · Kompakt SUV | Plug-in hibrid | — | — | 9 290 000 Ft | — |
| Geely E2Max · Kisautó | Elektromos | 47,14 kWh | 345 km | 26 954 | |
| Chery Tiggo 7HEV Comfort · Kompakt SUV | Hibrid | — | — | 9 990 000 Ft | — |
| MG MG4 EV UrbanComfort 43 kWh · Kompakt | Elektromos | 43 kWh | — | 9 999 000 Ft | — |
| Geely E2Ultra · Kisautó | Elektromos | 47,14 kWh | 345 km | 29 707 | |
| Jaecoo Jaecoo 5benzines · Kompakt SUV | Benzines | — | — | — | |
| BYD Atto 2EV (alap) · Kompakt SUV | Elektromos | — | — | 11 490 000 Ft | — |
| Chery Tiggo 7PHEV · Kompakt SUV | Plug-in hibrid | — | — | 11 490 000 Ft | — |
| Firefly fireflyalap · Kisautó | Elektromos | 42,1 kWh | 330 km | 11 990 000 Ft | 36 333 |
| BAIC X55Luxury · Kompakt SUV | Benzines | — | — | 11 990 000 Ft | — |
| Omoda Omoda 5 EVComfort · Kompakt SUV | Elektromos | — | — | 12 490 000 Ft | — |
| Geely Starray EM-ialap · Közepes SUV | Plug-in hibrid | — | — | 12 990 000 Ft | — |
| Geely E5Pro · Kompakt SUV | Elektromos | 60,22 kWh | 430 km | 31 372 | |
| BYD Seal U DM-ialap · Közepes SUV | Plug-in hibrid | — | — | 13 590 000 Ft | — |
| Leapmotor B10nagy akku (415 km) · Kompakt SUV | Elektromos | — | 415 km | 13 690 000 Ft | 32 988 |
| Leapmotor B10 Hibrid EValap · Kompakt SUV | Hatótávnövelős | — | — | 13 690 000 Ft | — |
| MG MGS5 EVComfort 49 kWh · Kompakt SUV | Elektromos | 49 kWh | — | 13 699 000 Ft | — |
| Omoda Omoda 5 EVPremium · Kompakt SUV | Elektromos | — | — | 13 990 000 Ft | — |
| Leapmotor B10magasabb felszereltség, nagy akku · Kompakt SUV | Elektromos | — | 415 km | 14 490 000 Ft | 34 916 |
| Jaecoo Jaecoo 5 EVegyféle felszereltség · Kompakt SUV | Elektromos | 61 kWh | 402 km | 37 289 | |
| Dongfeng S7 REEValap · Szedán | Hatótávnövelős | — | — | 15 190 000 Ft | — |
| Geely Monjaro EM-iMax · Nagy SUV | Plug-in hibrid | — | — | 15 290 000 Ft | — |
| Geely E5Pro+ · Kompakt SUV | Elektromos | 68,39 kWh | 475 km | 15 390 000 Ft | 32 400 |
| Geely Monjaro EM-iPro+ · Nagy SUV | Plug-in hibrid | — | — | 15 990 000 Ft | — |
| BYD Seal UEV (alap) · Közepes SUV | Elektromos | — | — | 16 490 000 Ft | — |
| Geely Monjaro EM-iUltra · Nagy SUV | Plug-in hibrid | — | — | 16 990 000 Ft | — |
| XPENG L03Long Range Ultra · Közepes SUV-kupé | Elektromos | 71,1 kWh | 480 km | 17 490 000 Ft | 36 438 |
| Leapmotor C10AWD · Közepes SUV | Elektromos | — | — | — | |
| XPENG G6Standard Range · Közepes SUV | Elektromos | — | 435 km | 17 990 000 Ft | 41 356 |
| XPENG G6Long Range · Közepes SUV | Elektromos | — | 570 km | 20 090 000 Ft | 35 246 |
| XPENG G6Performance AWD · Közepes SUV | Elektromos | — | 550 km | 22 050 000 Ft | 40 091 |
| Voyah Couragealap hajtáslánc · Közepes SUV | Elektromos | — | — | 22 590 000 Ft | — |
| Voyah Courageerősebb hajtáslánc · Közepes SUV | Elektromos | — | — | 23 490 000 Ft | — |
| Dongfeng MHero 817alap · Terepjáró | Hatótávnövelős | — | — | 26 990 000 Ft | — |
| NIO ET5Standard Range 75 kWh · Szedán | Elektromos | 75 kWh | 456 km | — | — |
| NIO ET5Long Range 100 kWh · Szedán | Elektromos | 100 kWh | 590 km | — | — |
41 változat. Az áthúzott ár a listaár, alatta a közölt kedvezményes ár. Az árak tájékoztató jellegűek – a pontos ajánlatot a kereskedőtől kérd.
Hivatalos magyar forgalmazók, kereskedések, garancia és sajtóoldal márkánként.

Szegedi gyár: Dolphin Surf és Atto 2 európai gyártása.

Főleg elektromos kishaszonjárművek (eDeliver 3/5/7/9). Magyar importőr: ellenőrizendő.
A Volvo, a Lynk & Co és a Zeekr is a csoport része.
Ugyanez az importőr hozza az iCAUR márkát (első átadások 2027 elején).
2025-ben 2204 forgalomba helyezett Omoda & Jaecoo.


Leapmotor International: 51% Stellantis, 49% Leapmotor.


A NIO kisautó-márkája.
MHero luxus-terepjáró almárka is. Magyar importőr neve: ellenőrizendő.
2026 májusában bejelentett Stellantis–Dongfeng európai vegyesvállalat veszi át a Voyah európai értékesítését.

BJ60 nagy SUV 2026 végén.






Adatok frissítve: 2026-11-17. Hibát találtál? Írj nekünk:elektromosauto.hu@gmail.com
Képek: Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), M 93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 DE), Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), User3204 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), Alexander Migl / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), RL GNZLZ / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)