Ez az oldal a Magyarországon jelenleg elérhető, tisztán elektromos meghajtású új autók teljes kínálatát gyűjti össze egy helyen: 169 modell, 36 márka, listaár szerint rendezve. A táblázat minden sorához hozzáadtunk egy gyors keresési linket a hazai használtautó-piacra is, ha inkább használtan néznél körül.
Az árak és adatok 2026. szeptemberi állapotot tükröznek, listaáron, extrák nélkül – a pontos, aktuális ár mindig az adott márkakereskedésnél ellenőrizendő.
Legfrissebb új modellek
[a legutóbb piacra dobott modellek részletes bemutatói hamarosan itt jelennek meg]
Kínai autóipari újdonságok Magyarországon
A fenti nagy összehasonlító táblázat a hazai, hivatalos listaárral rendelkező kínálatot mutatja – de több új kínai (vagy kínai hátterű) prémium márka most van beindulóban Magyarországon, ezért ezeket külön, részletesebben mutatjuk be: pontos akkumulátor- és hatótáv-adatokkal, ahol ismertek.
Zeekr X
kb. 13,5–14 M Ft
Akku: –
Hatótáv: –
kompakt SUV, 4,43 m, max. 496 LE
2026 ősz – hazai bevezetés folyamatban
Zeekr 7X
kb. 17–19 M Ft
Akku: –
Hatótáv: –
középkategóriás crossover, 4,78 m, max. 646 LE
2026 ősz – hazai bevezetés folyamatban
Zeekr 001
kb. 20–23 M Ft
Akku: –
Hatótáv: –
shooting brake, 5 m, max. 544 LE
2026 ősz – hazai bevezetés folyamatban
Zeekr 7 GT
kb. 23–25 M Ft
Akku: –
Hatótáv: –
szedán, Tesla Model 3 kihívója
2026 ősz – hazai bevezetés folyamatban
NIO ET5
24 490 000 Ft
Akku: 75 / 100 kWh
Hatótáv: 456 / 590 km (WLTP)
sportos szedán, 360 kW, 0-100: 4,0 mp
kapható (2026 január óta)
NIO ET5 Touring
24 890 000 Ft
Akku: 75 / 100 kWh
Hatótáv: akár 560 km (WLTP)
kombi változat
kapható
NIO EL6
26 990 000 Ft
Akku: 75 / 100 kWh
Hatótáv: 406 / 529 km (WLTP)
prémium SUV, 360 kW, 0-100: 4,5 mp
kapható
NIO Firefly
11 990 000 Ft
Akku: 41,2 kWh
Hatótáv: 330 km (WLTP)
kompakt városi villanyautó, 105 kW, akkucsere-képes
kapható
XPeng G6
18 000 000 Ft
Akku: 800V
Hatótáv: –
SUV, 525 kW-os töltés, kb. 12 perc 10-80%
kapható (2026 óta)
XPeng G9
24 200 000 Ft
Akku: 800V
Hatótáv: –
nagyobb SUV, akár 567 LE
kapható
XPeng P7+
18 440 000 Ft
Akku: 800V
Hatótáv: –
szedán, 5,071 m
kapható
XPeng X9
29 900 000 Ft
Akku: 110 kWh (NMC)
Hatótáv: –
7 személyes egyterű
kapható
Forrás: gyártói és hazai márkakereskedői közlések (Zeekr, NIO, XPeng hivatalos magyarországi importőrök), 2026. szeptemberi állapot. A képek a Wikimedia Commons szabadon felhasználható anyagai.
Az összes elérhető elektromos modell Magyarországon (169 db)
| Márka | Modell | Kategória | Évj. | Fogyasztás | Akkukapacitás | Hatótáv (kb.) | Kezdő ár | Használt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor | T03 | FERDEHÁTÚ | 2026 | 16.3 kWh/100km | 21.6 kWh | 403 km | 7 790 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Dolphin Surf | SUV | 2025 | 15.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 8 090 000 Ft | Keresés | |
| Dongfeng | Box | FERDEHÁTÚ | 2026 | 14.5 kWh/100km | 31.45 kWh | 230 km | 8 699 000 Ft | Keresés | |
| Dongfeng | Shine | SEDAN | 2026 | 14 kWh/100km | 47.7 kWh | 400 km | 8 990 000 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.Polo | FERDEHÁTÚ | 2025 | 13.8 kWh/100km | 38 kWh | 451 km | 8 990 000 Ft | Keresés | |
| Hyundai | INSTER | FERDEHÁTÚ | 2025 | 15.4 kWh/100km | 42 kWh | 355 km | 8 999 000 Ft | Keresés | |
| Citroën | ë-C3 | FERDEHÁTÚ | 2026 | 16.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 9 490 000 Ft | Keresés | |
| Dacia | Spring Cargo | SUV | 2026 | 12.4 kWh/100km | n.a. | n.a. | 9 499 000 Ft | Keresés | |
| Fiat | Grande Panda Elektromos | FERDEHÁTÚ | 2025 | 16.8 kWh/100km | 44 kWh | 320 km | 9 590 000 Ft | Keresés | |
| Citroën | ë-C3 Aircross | SUV | 2026 | 17 kWh/100km | n.a. | n.a. | 9 990 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV2 | FERDEHÁTÚ | 2027 | 14.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 9 999 000 Ft | Keresés | |
| Fiat | 500e | FERDEHÁTÚ | 2024 | 13 kWh/100km | 24 kWh | 185 km | 10 290 000 Ft | Keresés | |
| Ford | Puma Gen-E | SUV | 2026 | 13.1 kWh/100km | n.a. | n.a. | 10 490 000 Ft | Keresés | |
| Opel | Frontera Electric | SUV | 2026 | – | 44.2 kWh | n.a. | 10 990 000 Ft | Keresés | |
| Renault | R5 E-Tech | FERDEHÁTÚ | 2025 | 14.6 kWh/100km | 40 kWh | n.a. | 10 999 000 Ft | Keresés | |
| Nissan | Micra | FERDEHÁTÚ | 2025 | 14.7 kWh/100km | n.a. | n.a. | 11 390 000 Ft | Keresés | |
| Renault | R4 E-Tech | SUV | 2025 | 14.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 11 599 000 Ft | Keresés | |
| Cupra | Raval | FERDEHÁTÚ | 2026 | 13.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 11 690 001 Ft | Keresés | |
| Mini | Cooper E | FERDEHÁTÚ | 2026 | 14.3 kWh/100km | n.a. | n.a. | 11 780 000 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.3 | FERDEHÁTÚ | 2025 | 14 kWh/100km | 52.8 kWh | 330 km | 11 890 000 Ft | Keresés | |
| Hyundai | Kona Electric | SUV | 2024 | 15.1 kWh/100km | n.a. | n.a. | 11 999 000 Ft | Keresés | |
| Ford | Explorer | SUV | 2026 | 14.1 kWh/100km | n.a. | n.a. | 12 240 000 Ft | Keresés | |
| Škoda | Epiq | SUV | 2026 | 13.7 kWh/100km | 37 kWh | n.a. | 12 299 000 Ft | Keresés | |
| MG | 4 | FERDEHÁTÚ | 2026 | 16.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 12 320 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Atto 2 | SUV | 2025 | 16 kWh/100km | n.a. | 401 km | 12 390 000 Ft | Keresés | |
| Fiat | 500e 3+1 | FERDEHÁTÚ | 2024 | 13.9 kWh/100km | 24 kWh | 185 km | 12 490 000 Ft | Keresés | |
| Leapmotor | B05 | FERDEHÁTÚ | 2026 | 15.4 kWh/100km | 67.1 kWh | 482 km | 12 490 000 Ft | Keresés | |
| Mini | Aceman E | SUV | 2026 | 14.7 kWh/100km | 42.5 kWh | n.a. | 12 545 000 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.4 | SUV | 2025 | 16.1 kWh/100km | n.a. | 468 km | 12 590 000 Ft | Keresés | |
| Fiat | 600e | SUV | 2025 | 15.3 kWh/100km | 54 kWh | 409 km | 12 690 000 Ft | Keresés | |
| Ford | Capri | SUV | 2026 | 13.9 kWh/100km | n.a. | n.a. | 13 140 000 Ft | Keresés | |
| Citroën | ë-C4 | FERDEHÁTÚ | 2026 | 15.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 13 190 000 Ft | Keresés | |
| Mini | Cooper SE | FERDEHÁTÚ | 2026 | 14.7 kWh/100km | 32.6 kWh | n.a. | 13 300 000 Ft | Keresés | |
| Opel | Corsa Electric | FERDEHÁTÚ | 2026 | – | n.a. | n.a. | 13 490 000 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.5 | SUV | 2025 | 15.7 kWh/100km | n.a. | 468 km | 13 490 000 Ft | Keresés | |
| Leapmotor | B10 | SUV | 2026 | 16 kWh/100km | 56.2 kWh | 610 km | 13 490 000 Ft | Keresés | |
| Citroën | ë-C4 X | SEDAN | 2026 | 15.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 13 590 000 Ft | Keresés | |
| MG | S5 EV | SUV | 2026 | 16.6 kWh/100km | 49.1 kWh | 525 km | 13 699 000 Ft | Keresés | |
| Omoda | 5 EV | SUV | 2026 | 15.9 kWh/100km | n.a. | n.a. | 13 990 000 Ft | Keresés | |
| Volvo | EX30 | SUV | 2027 | 17.2 kWh/100km | 51 kWh | 420 km | 13 990 000 Ft | Keresés | |
| Mini | Aceman SE | SUV | 2026 | 15.1 kWh/100km | 42.5 kWh | n.a. | 14 055 000 Ft | Keresés | |
| Suzuki | eVitara 49 kWh | SUV | 2025 | 17.7 kWh/100km | 49 kWh | n.a. | 14 190 000 Ft | Keresés | |
| Škoda | Elroq | SUV | 2025 | 15.4 kWh/100km | 82 kWh | 581 km | 14 249 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Dolphin | FERDEHÁTÚ | 2025 | 15.9 kWh/100km | 60.48 kWh | 301 km | 14 290 000 Ft | Keresés | |
| Hyundai | IONIQ 5 | SUV | 2025 | 16.8 kWh/100km | 84 kWh | 354 km | 14 299 000 Ft | Keresés | |
| Peugeot | e-208 | FERDEHÁTÚ | 2026 | – | n.a. | n.a. | 14 440 000 Ft | Keresés | |
| Toyota | Urban Cruiser | SUV | 2026 | 14.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 14 490 000 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.Cross | SUV | 2026 | 14.4 kWh/100km | 37 kWh | 426 km | 14 590 000 Ft | Keresés | |
| Jeep | Avenger Elettrica | SUV | 2026 | 15.5 kWh/100km | 54 kWh | 400 km | 14 650 000 Ft | Keresés | |
| Ford | E-Tourneo Courier | EGYTERŰ | 2026 | 16 kWh/100km | n.a. | n.a. | 14 725 650 Ft | Keresés | |
| Kia | EV3 | SUV | 2025 | 14.3 kWh/100km | 58.3 kWh | n.a. | 14 799 000 Ft | Keresés | |
| Škoda | Enyaq | SUV | 2025 | 15 kWh/100km | n.a. | n.a. | 14 949 000 Ft | Keresés | |
| Geely | E5 | SUV | 2026 | 15.8 kWh/100km | 49.52 kWh | n.a. | 14 990 000 Ft | Keresés | |
| Nissan | Leaf | SUV | 2026 | 13.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 14 990 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV4 | FERDEHÁTÚ | 2026 | 14 kWh/100km | n.a. | n.a. | 14 999 000 Ft | Keresés | |
| Opel | Mokka Electric | SUV | 2026 | – | n.a. | n.a. | 15 440 000 Ft | Keresés | |
| Peugeot | e-2008 | SUV | 2026 | – | n.a. | n.a. | 15 470 000 Ft | Keresés | |
| Jaecoo | 5 EV | SUV | 2026 | 16.5 kWh/100km | 50.6 kWh | n.a. | 15 490 000 Ft | Keresés | |
| Toyota | C-HR+ | SUV | 2026 | 14.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 15 490 000 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.7 | SEDAN | 2025 | 14.2 kWh/100km | 77 kWh | 615 km | 15 490 000 Ft | Keresés | |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | SUV | 2026 | 15.1 kWh/100km | n.a. | n.a. | 15 490 000 Ft | Keresés | |
| Suzuki | eVitara 61 kWh | SUV | 2025 | – | 49 kWh | n.a. | 15 490 000 Ft | Keresés | |
| Hyundai | IONIQ 6 | SEDAN | 2024 | 14.3 kWh/100km | 77.4 kWh | n.a. | 15 499 000 Ft | Keresés | |
| Tesla | Model 3 | SEDAN | 2025 | 14 kWh/100km | 82 kWh | n.a. | 15 499 990 Ft | Keresés | |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | KOMBI | 2025 | 14.6 kWh/100km | 77 kWh | 615 km | 15 790 000 Ft | Keresés | |
| Subaru | Uncharted | SUV | 2026 | 13.7 kWh/100km | 77.0 kWh | 600 km | 15 790 000 Ft | Keresés | |
| Škoda | Enyaq Coupé | SUV | 2025 | 14.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 15 798 999 Ft | Keresés | |
| Toyota | bZ4X | SUV | 2026 | 14.5 kWh/100km | 50.3 kWh | 530 km | 15 835 000 Ft | Keresés | |
| Leapmotor | C10 | SUV | 2026 | 17 kWh/100km | 28.4 kWh | n.a. | 15 990 000 Ft | Keresés | |
| Citroën | ë-Berlingo | EGYTERŰ | 2026 | 18.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 16 075 000 Ft | Keresés | |
| Mini | Countryman E | SUV | 2026 | 15.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 16 100 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV4 Fastback | SEDAN | 2026 | 13.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 16 399 000 Ft | Keresés | |
| Cupra | Born | FERDEHÁTÚ | 2025 | 14.2 kWh/100km | 77 kWh | n.a. | 16 590 000 Ft | Keresés | |
| Opel | Astra Electric ötajtós | FERDEHÁTÚ | 2026 | – | n.a. | n.a. | 16 890 000 Ft | Keresés | |
| KGM | Torres EVX | SUV | 2026 | 17 kWh/100km | n.a. | 500 km | 16 899 000 Ft | Keresés | |
| Tesla | Model Y | SUV | 2025 | 13.1 kWh/100km | 81 kWh | n.a. | 16 989 900 Ft | Keresés | |
| Opel | Astra Electric Sports Tourer | KOMBI | 2026 | – | n.a. | n.a. | 16 990 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Seal | SEDAN | 2025 | 15.4 kWh/100km | 61.4 kWh | n.a. | 16 990 000 Ft | Keresés | |
| Ford | Mustang Mach-E | SUV | 2026 | 16.5 kWh/100km | 75.7 kWh | n.a. | 16 990 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Atto 3 Evo | SUV | 2025 | 16.4 kWh/100km | 49.92 kWh | 345 km | 17 180 000 Ft | Keresés | |
| Citroën | ë-C5 Aircross | SUV | 2026 | 16.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 17 490 000 Ft | Keresés | |
| KGM | Musso EV | SUV | 2026 | 18 kWh/100km | 80.6 kWh | n.a. | 17 499 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV6 | FERDEHÁTÚ | 2025 | 16.5 kWh/100km | 58 kWh | n.a. | 17 725 000 Ft | Keresés | |
| Peugeot | e-308 | FERDEHÁTÚ | 2026 | – | n.a. | n.a. | 17 950 000 Ft | Keresés | |
| Volvo | EX40 | SUV | 2027 | 17.2 kWh/100km | n.a. | n.a. | 17 990 000 Ft | Keresés | |
| Cupra | Tavascan | SUV | 2025 | 15.7 kWh/100km | 82 kWh | 520 km | 17 990 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV5 | SUV | 2026 | 16.2 kWh/100km | 60.3 kWh | n.a. | 17 999 000 Ft | Keresés | |
| Mazda | 6e | SEDAN | 2026 | 16.6 kWh/100km | 58.1 kWh | n.a. | 18 055 900 Ft | Keresés | |
| BYD | Seal U | SUV | 2025 | 19.9 kWh/100km | 26.6 kWh | n.a. | 18 290 000 Ft | Keresés | |
| Peugeot | e-308 SW | KOMBI | 2026 | – | n.a. | n.a. | 18 330 000 Ft | Keresés | |
| Nissan | Ariya | SUV | 2026 | 17.8 kWh/100km | 90 kWh | n.a. | 18 490 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | GLA Elektromos | SUV | 2026 | 14.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 18 514 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX1 eDrive20 | SUV | 2025 | 14.3 kWh/100km | 16.3 kWh | n.a. | 18 728 000 Ft | Keresés | |
| Alfa Romeo | Junior Veloce | SUV | 2026 | 17.5 kWh/100km | 54 kWh | n.a. | 18 990 000 Ft | Keresés | |
| Jeep | Compass Elettrica | SUV | 2026 | 17.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 18 990 000 Ft | Keresés | |
| Volvo | EC40 | SUV | 2027 | 16.7 kWh/100km | n.a. | 569 km | 19 160 000 Ft | Keresés | |
| Mazda | CX-6e | SUV | 2026 | 18.9 kWh/100km | 66.8 kWh | 620 km | 19 218 800 Ft | Keresés | |
| BMW | iX2 eDrive20 | SUV | 2025 | 14.3 kWh/100km | n.a. | n.a. | 19 275 000 Ft | Keresés | |
| Audi | Q4 e-tron | SUV | 2026 | 15.6 kWh/100km | 77 kWh | 520 km | 19 429 730 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | CLA Elektromos | SEDAN | 2025 | 15 kWh/100km | n.a. | n.a. | 19 559 000 Ft | Keresés | |
| Toyota | bZ4X Touring | SUV | 2026 | 14.8 kWh/100km | 50.3 kWh | 530 km | 19 660 000 Ft | Keresés | |
| Opel | Mokka GSE | SUV | 2026 | 17.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 19 690 000 Ft | Keresés | |
| Subaru | Solterra | SUV | 2026 | 14.6 kWh/100km | 50.3 kWh | 530 km | 19 990 000 Ft | Keresés | |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | SUV | 2026 | 16.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 19 999 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Sealion 7 | SUV | 2025 | 19.9 kWh/100km | 71.8 kWh | n.a. | 20 040 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | GLB Elektromos | SUV | 2025 | 16.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 20 116 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Elektromos | KOMBI | 2025 | 15.2 kWh/100km | n.a. | n.a. | 20 155 000 Ft | Keresés | |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | SUV | 2026 | 15.3 kWh/100km | 77 kWh | 520 km | 20 182 840 Ft | Keresés | |
| Opel | Grandland Electric | SUV | 2026 | – | n.a. | n.a. | 20 290 000 Ft | Keresés | |
| Škoda | Peaq | SUV | 2026 | 15.1 kWh/100km | 91 kWh | n.a. | 20 290 790 Ft | Keresés | |
| Peugeot | e-3008 | SUV | 2026 | – | n.a. | n.a. | 20 550 000 Ft | Keresés | |
| Subaru | E-Outback | SUV | 2026 | 15.3 kWh/100km | n.a. | n.a. | 20 990 000 Ft | Keresés | |
| Lexus | RZ 350e | SUV | 2026 | 14.7 kWh/100km | 71.4 kWh | 600 km | 21 300 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i4 eDrive35 Gran Coupé | COUPE | 2025 | 14.8 kWh/100km | 83.9 kWh | 580 km | 21 530 000 Ft | Keresés | |
| Peugeot | e-5008 | SUV | 2026 | – | n.a. | n.a. | 21 850 000 Ft | Keresés | |
| Dongfeng | T5 EVO EV | SUV | 2026 | – | n.a. | 630 km | 22 790 000 Ft | Keresés | |
| Opel | Zafira Electric | EGYTERŰ | 2026 | 24 kWh/100km | n.a. | n.a. | 22 860 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX1 xDrive30 | SUV | 2025 | 17 kWh/100km | 16.3 kWh | n.a. | 23 378 000 Ft | Keresés | |
| Lexus | RZ 500e | SUV | 2026 | 16.8 kWh/100km | 71.4 kWh | 600 km | 23 700 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX2 xDrive30 | SUV | 2025 | 17 kWh/100km | n.a. | n.a. | 23 925 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX3 40 | SUV | 2026 | 14.7 kWh/100km | 77 kWh | 698 km | 24 520 000 Ft | Keresés | |
| Volvo | EX60 | SUV | 2027 | 14.9 kWh/100km | 80 kWh | 640 km | 24 990 000 Ft | Keresés | |
| Audi | A6 Sportback e-tron | SEDAN | 2026 | 13.8 kWh/100km | 83 kWh | 750 km | 24 999 000 Ft | Keresés | |
| Hyundai | IONIQ 9 | SUV | 2025 | 19.5 kWh/100km | 110.3 kWh | 620 km | 24 999 000 Ft | Keresés | |
| Hyundai | IONIQ 5 N | SUV | 2025 | 21.2 kWh/100km | 84 kWh | 354 km | 24 999 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV9 | SUV | 2024 | 21 kWh/100km | 76.1 kWh | 541 km | 25 049 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i4 eDrive40 Gran Coupé | COUPE | 2025 | 16 kWh/100km | 83.9 kWh | 580 km | 25 375 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | GLC Elektromos | SUV | 2025 | 17.5 kWh/100km | 94 kWh | 713 km | 25 420 000 Ft | Keresés | |
| Audi | A6 Avant e-tron | KOMBI | 2026 | 14.7 kWh/100km | 83 kWh | 750 km | 25 699 000 Ft | Keresés | |
| Audi | Q6 e-tron | SUV | 2026 | 18 kWh/100km | 83 kWh | 600 km | 25 998 999 Ft | Keresés | |
| Lexus | ES 350e | SEDAN | 2026 | 14.6 kWh/100km | n.a. | n.a. | 26 400 000 Ft | Keresés | |
| MG | Cyberster | COUPE | 2026 | 16.7 kWh/100km | 64 kWh | 580 km | 26 699 000 Ft | Keresés | |
| Audi | Q6 Sportback e-tron | SUV | 2026 | 17.4 kWh/100km | 83 kWh | 600 km | 26 799 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | C-osztály Elektromos | SEDAN | 2026 | 16.5 kWh/100km | 94 kWh | 800 km | 27 051 000 Ft | Keresés | |
| Kia | EV6 GT | FERDEHÁTÚ | 2025 | 19 kWh/100km | 58 kWh | 510 km | 27 649 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | EQE | SEDAN | 2025 | 18 kWh/100km | 90.6 kWh | 660 km | 27 651 000 Ft | Keresés | |
| Lexus | ES 500e | SEDAN | 2026 | 15.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 28 200 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX3 50 xDrive | SUV | 2026 | 15.4 kWh/100km | 77 kWh | 698 km | 28 370 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i5 eDrive40 Limousine | SEDAN | 2025 | 16.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 28 600 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i5 eDrive40 Touring | KOMBI | 2025 | 16.5 kWh/100km | 19.4 kWh | n.a. | 29 455 000 Ft | Keresés | |
| BYD | Tang | SUV | 2025 | 24 kWh/100km | n.a. | n.a. | 29 520 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i4 M60 xDrive Gran Coupé | COUPE | 2025 | 17 kWh/100km | 83.9 kWh | 580 km | 29 870 000 Ft | Keresés | |
| Volvo | ES90 | SEDAN | 2027 | 15.6 kWh/100km | 77 kWh | 700 km | 30 320 000 Ft | Keresés | |
| Lexus | RZ 550e | SUV | 2026 | 17.9 kWh/100km | 71.4 kWh | 600 km | 31 100 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX xDrive45 | SUV | 2025 | 17.8 kWh/100km | 71 kWh | 701 km | 33 120 000 Ft | Keresés | |
| Porsche | Macan Electric | SUV | 2026 | 16.8 kWh/100km | n.a. | n.a. | 34 500 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | SUV | 2025 | 21.5 kWh/100km | 90.6 kWh | 590 km | 35 515 000 Ft | Keresés | |
| Volvo | EX90 | SUV | 2027 | 18.6 kWh/100km | n.a. | 600 km | 36 250 000 Ft | Keresés | |
| Audi | SQ6 e-tron | SUV | 2026 | 18.5 kWh/100km | 83 kWh | 600 km | 36 621 720 Ft | Keresés | |
| Kia | EV9 GT | SUV | 2026 | 23 kWh/100km | 76.1 kWh | 541 km | 37 090 000 Ft | Keresés | |
| Audi | S6 Sportback e-tron | SEDAN | 2026 | 16.5 kWh/100km | 77 kWh | 520 km | 38 967 410 Ft | Keresés | |
| Audi | S6 Avant e-tron | KOMBI | 2026 | 17 kWh/100km | 83 kWh | 750 km | 39 684 960 Ft | Keresés | |
| BMW | iX xDrive60 | SUV | 2025 | 21 kWh/100km | 71 kWh | 701 km | 39 800 000 Ft | Keresés | |
| Audi | e-tron GT | SEDAN | 2026 | 18.4 kWh/100km | 93.4 kWh | 425 km | 39 998 999 Ft | Keresés | |
| BMW | i5 M60 xDrive Limousine | SEDAN | 2025 | 17.5 kWh/100km | n.a. | n.a. | 41 023 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i5 M60 xDrive Touring | KOMBI | 2025 | 17.5 kWh/100km | 19.4 kWh | n.a. | 41 878 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | EQS | SEDAN | 2025 | 19 kWh/100km | 108 kWh | n.a. | 44 956 000 Ft | Keresés | |
| Porsche | Taycan | SEDAN | 2026 | 16.1 kWh/100km | 89 kWh | 634 km | 46 000 000 Ft | Keresés | |
| BMW | i7 50 xDrive Limousine | SEDAN | 2025 | 19 kWh/100km | 18.7 kWh | 625 km | 46 150 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | AMG GT (4 ajtós) | FERDEHÁTÚ | 2025 | 15.6 kWh/100km | n.a. | n.a. | 47 994 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | SUV | 2025 | 21 kWh/100km | 107.8 kWh | 660 km | 48 536 000 Ft | Keresés | |
| BMW | iX M70 xDrive | SUV | 2025 | 22 kWh/100km | 71 kWh | 701 km | 49 750 000 Ft | Keresés | |
| Audi | S e-tron GT | SEDAN | 2026 | 18.8 kWh/100km | 93.4 kWh | 425 km | 52 179 220 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | G-osztály Elektromos | SUV | 2025 | 26 kWh/100km | n.a. | n.a. | 57 119 000 Ft | Keresés | |
| Audi | RS e-tron GT | SEDAN | 2026 | 19.5 kWh/100km | 93.4 kWh | 425 km | 60 777 120 Ft | Keresés | |
| BMW | i7 M70 xDrive Limousine | SEDAN | 2025 | 20 kWh/100km | 18.7 kWh | 625 km | 67 950 000 Ft | Keresés | |
| Mercedes-Benz | Maybach EQS SUV | SUV | 2025 | 24 kWh/100km | 107.8 kWh | 660 km | 83 188 000 Ft | Keresés | |
| Renault | Twingo E-Tech | FERDEHÁTÚ | 2025 | 14 kWh/100km | 27.5 kWh | 263 km | — | Keresés | |
| Renault | R5 Turbo 3E | FERDEHÁTÚ | 2025 | – | 40 kWh | n.a. | — | Keresés |
Márkák
Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, Dongfeng, Fiat, Ford, Geely, Hyundai, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lexus, MG, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Škoda
Forrás: AutoSzuro.hu élő árlista (2026. szeptember), saját összesítés. A modellenkénti részletes bemutatók (képek, teljesítményadatok, hatótáv, gyorsulás) folyamatosan bővülnek – nézz vissza hamarosan!

